“ALL THAT IS GOING ON IN PETROGRAD IS KNOWN IN THE PROVINCES, AND
FROM THE DON, FROM SIBERIA, FROM VORONEZH AND OTHER PLACES PEOPLE ARE
REFUSING TO SEND FLOUR AND BREAD.
“THIS CANNOT GO ON MUCH LONGER.
“The work is simply falling out of our hands.
“OUR DUTY is to let the population know of this.
“To the last possibility we will remain on guard of the interests of
the population.
“WE WILL DO EVERYTHING TO AVOID THE ONCOMING FAMINE, BUT IF UNDER
THESE DIFFICULT CONDITIONS OUR WORK IS COMPELLED TO STOP, LET THE
PEOPLE KNOW THAT IT IS NOT OUR FAULT….”
15.
ELECTIONS TO THE CONSTITUENT ASSEMBLY IN PETROGRAD
There were nineteen tickets in Petrograd. The results are as follows,
published November 30th:
+---------------------------------------------------+---------+
| _Party_ | _Vote_ |
+---------------------------------------------------+---------+
| Populist Socialists | 19,109 |
+---------------------------------------------------+---------+
| Cadets | 245,006 |
+---------------------------------------------------+---------+
| Christian Democrats | 3,707 |
+---------------------------------------------------+---------+
| Bolsheviki | 424,027 |
+---------------------------------------------------+---------+
| Socialist Universalists | 158 |
+---------------------------------------------------+---------+
| S.
Pages:
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536